2-2.10G-ONU三菱 (AS-10GGNS-3WCS)のランプ状況の確認
D-ONUの動作状況はランプの状況をご覧いただきご確認ください。
名称 | 色 | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
UNI2(1G) | 橙 |
橙点灯 | 1000BASE-T リンク状態 |
橙点滅 | 1000BASE-T でデータ送受信中 | ||
緑 | 緑点灯 | 100BASE-TX/10BASE-T リンク状態 | |
緑点滅 | 100BASE-TX/10BASE-T でデータ送受信中 | ||
– | 消灯 | リンク未確立 | |
UNI1(10G) | 橙 | 点灯 | 10GBASE-T リンク状態 |
点滅 | 10GBASE-T でデータ送受信中 | ||
緑 | 点灯 | 1000BASE-T/100BASE-TX リンク状態 | |
点滅 | 1000BASE-T/100BASE-TX でデータ送受信中 | ||
– | 消灯 | リンク未確立 | |
登録 | 緑 | 点灯 | 登録完了状態 |
橙 | 点滅 | ループバック試験状態 | |
– | 消灯 | 未登録状態 | |
光入力 | 緑 | 点灯 | ネットワークとの通信正常状態 |
点滅1 | 通信準備中(周期 1 秒) | ||
点滅2 | 光入力正常状態(周期 128m 秒) | ||
– | 消灯 | 光未入力状態 | |
電源 | 緑 | 点灯 | 正常状態 |
赤 | 点灯 | 装置故障状態 | |
– | 消灯 | 電源未接続状態 |
D-ONUのリンクアップ
以下の3つのLEDが緑点灯(又は点滅)状態
登録 | 緑 |
---|---|
光入力 | 緑 |
電源 | 緑 |