2-1.D-ONU三菱(AS-100GNS3-1W)のランプ状況の確認

D-ONUの動作状況はランプの状況をご覧いただきご確認ください。
| 名称 | 色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|
| UNI1(1G) | 緑 | 点灯/点滅 | PC、ルータ等接続状態 |
| – | 消灯 | PC、ルータ等未接続 | |
| 又は電源断状態 | |||
| 登録 | 緑 | 点灯 | リンクアップしている |
| – | 消灯 | リンクアップしていない | |
| 又はリンク準備中 | |||
| 光入力 | 緑 | 点灯 | リンクアップしている |
| 点滅 | リンク準備中 | ||
| 橙 | 点灯 | リンク準備中 | |
| 点滅 | リンク準備中 | ||
| 電源 | 緑 | 点灯 | – |
| 緑 | 点灯 | 電源 ON | |
| 赤 | 点灯 | 装置故障状態 | |
| UNI2(100M) | 緑 | 点灯/点滅 | 電話モデム接続状態 |
| – | 消灯 | 電話モデム未接続 | |
| 又は電源断状態 |
D-ONUのリンクアップ
以下の3つのLEDが緑点灯(又は点滅)状態
| 登録 | 緑 |
|---|---|
| 光入力 | 緑 |
| 電源 | 緑 |