2-1.D-ONU(BM1530A)のランプ状況の確認
D-ONUの動作状況はランプの状況をご覧いただきご確認ください。
名称 | 色 | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
PWR | 青 | 点灯 | 電源 ON |
消灯 | 電源 OFF | ||
FAIL | 赤 | 点灯 | D-ONU故障 |
消灯 | 正常 | ||
点滅 | D-ONUのソフトウェア更新が正常に終了したことを示します。 D-ONUの電源再起動が必要です。 |
||
PON LINK |
緑 | 点灯 | センター〜D-ONU間の接続が正常 |
消灯 | センター〜D-ONU間の接続が異常 | ||
UI LINK |
緑 | 点灯 | PCとリンクしている |
消灯 | PCとリンクしていない | ||
点滅 | データ送受信中 | ||
TEST | 緑 | 点灯 | 試験中 |
消灯 | 正常 | ||
点滅 | D-ONUソフトウェア更新中 | ||
AUTH | 緑 | 点灯 | リンクアップしている |
消灯 | リンクアップしていない |
D-ONUのリンクアップ
以下の3つのLEDが常時点灯状態
PWR | 青 |
---|---|
PON LINK | 緑 |
AUTH | 緑 |