電話
ケーブルライン電話 – 番号・サービス別発信可否一覧
ケーブルライン電話は、テレビ岸和田とソフトバンクが提携し、提供しているサービスです。
番号・サービス別発信可否一覧(ケーブルライン電話)
番号 | 接続 可否 |
内容 | 説明 | 提供事業者 |
---|---|---|---|---|
103 | × | 電気通信番号案内 | – | NTT東西(特定事業者のみ) |
104 | ○ | 番号案内 | 電話帳登録がある人や、事前に番号案内の申し込みがある人の電話番号を案内するサービス(有料) | 日本マルチメディアサービス |
110 | ○ | 警察用緊急呼 | 警察への事件・事故通報の為の急報 | – |
111 | ○ | 開通試験用電話 | 開通試験用番号 | ソフトバンクテレコム |
112 | × | 共同加入者受付 | 秘話式の共同電話で、共同加入者相互の通話の際に使用 | NTT東西(利用制限あり) |
113 | × | NTT故障受付 | NTT固定電話の故障受付 | NTT東西 |
114 | × | 話中調べ | 通話相手が話中であるか否かを調べるサービス | NTT東西 |
115 | ○ | 電報申し込み |
電報サービスの受付(有料) 料金請求はテレビ岸和田からのご請求になります。 |
PSコミュニケーションズ |
116 | × | 新設・移転・各種相談 | NTT固定電話の新設・移転・各種相談の受付 | NTT東西 |
117 | ○ | 時報 | 現在の時刻を確認できます(有料) | – |
118 | ○ | 海上保安用緊急呼 | 海上保安庁への事件・事故通報の為の急報 | – |
119 | ○ | 消防通報用緊急呼 | 火災の緊急通報、救助・救急車の要請の為の急報 | – |
121 | × | クレジット通話サービス | クレジット電話に接続する場合の番号 | NTT.com |
122 | ○ | 固定優先解除 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます | ソフトバンクテレコム |
123 | × | 可聴式料金即知番号 | – | – |
124 | × | 親展通信(Fネット) | Fネットの親展通信のサービス番号。「iFAX」 | NTT.com |
125 | × | 電話会議サービス | 複数の地点を同時に接続した電話会議が行なえるサービス | NTT.com |
126 | × | 着信課金(Fネット) | Fネットの着信課金のサービス番号。「iFAX」 | NTT.com |
127 | × | ファクシミリ伝言(Fネット) | Fネットのファクシミリ伝言のサービス番号。「iFAX」 | NTT東西 |
134 | × | ダイヤルQ2パスワード | パスワードがなければダイヤルQ2に接続できないようにするサービス受付番号 | NTT東西 |
136 | × | ナンバーアナウンス | 最後にかかってきた相手の電話番号が音声で通知されるサービス | NTT東西 |
141 | × | でんわばん/二重番号 | 二重番号サービスの設定番号 | – |
142 | ○ | 着信転送 | ケーブルラインの「着信転送サービス」(付加サービス)の設定番号 | ソフトバンクテレコム |
144 | ○ | 着信お断り | ケーブルラインの「着信お断りサービス」(付加サービス)の設定番号 | ソフトバンクテレコム |
145/ 146 |
× | キャッチホン2 | 話中の電話応答サービスの開始・解除設定番号 | NTT東西 |
147 | × | ボイスワープセレクト | なりわけサービスの設定番号 | NTT東西 |
148 | ○ | 番号通知リクエスト | ケーブルラインの「番号通知リクエストサービス」(付加サービス)の設定番号 | ソフトバンクテレコム |
149 | × | DDX-TP | 専用回線への接続番号 | NTT.com |
151 | × | メンバーズネット | パーソナルID登録用特番 | NTT.com |
152 | × | メンバーズネット | パーソナルID登録用特番 | NTT.com |
159 | × | 空いたらおしらせ | 相手が話中の場合、相手の通話が終わり次第、通常と異なる呼び出し音で通知するサービス(有料) | NTT東西 |
161~167 | × | ファクシミリ通信網等 | FAX高速通信・複数同時送信・一般回線で可能なパケット通信等のサービス | NTT東西 |
168 | × | ボイスメール | NTTの提供する音声私書箱サービス | NTT東西 |
171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | 地震等の災害発生時に安否確認・集合場所等の連絡に利用できる伝言サービス | NTT.com |
177 | ○ | 天気予報 | 電話をかけた地域の天気予報を聞けるサービス(有料) | 気象庁 |
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | 相手がナンバーディスプレイであり、自分の番号を表示させない場合の設定番号 | ソフトバンクテレコム |
186- | ○ | 発信者番号通知 | 通話先から発信者番号通知のリクエストがあった場合にダイヤルする設定番号 | ソフトバンクテレコム |
188 | ○ | 消費者ホットライン | 消費者省が提供する消費者ホットラインへ接続するサービス(所定の通話料がかかります)。 | ー |
189 | ○ | 児童相談所全国共通ダイヤル | 厚生労働省が提供する児童相談所へ接続するサービス(所定の通話料がかかります)。 | ー |
010- | ○ | 国際電話 | 日本国内での国際電話の識別番号 | 国際電話事業者各社 |
020- | × | ポケットベル | ポケットベルの割当番号 | NTTドコモ |
050- | ○ | IP電話 | IP電話の割当番号 | IP電話事業者各社 |
060- | × | UPT | ユニバーサルパーソナル通信。NTT.comの提供する「eコール」の割当番号 | NTT.com |
070 | ○ | PHS | PHSの割当番号 | PHS事業者各社 |
080-・090- | ○ | 携帯電話 | 携帯電話の割当番号 | 携帯電話事業者各社 |
0120- | ○1 | フリーダイヤル | 着信課金サービス | 通信事業者各社 |
0170- | × | 伝言ダイヤル | NTTが提供する声の伝言板サービス | NTT東西 |
0180- | ○ | テレドーム | スポーツやレースの結果速報や実況中継、各種プロモーション、生活関連情報など、さまざまな情報提供に最適な電話を活用した情報提供サービス | NTT.com |
× | テレゴング | マスメディアで設問に対する選択肢としてPRされたサービス番号へのコール数を、自動的にカウント・集計し、結果を契約者に通知するサービス | NTT.com | |
0190- | × | エンジェルライン | お手持ちの通信機能をもつパソコン・ワープロから電話回線を使って番号情報センターへ直接アクセスし、自分で全国の電話番号を調べられるサービス | NTT東西 |
0570- | ○1 | ナビダイヤル | 発信者が通話料を負担するか、または通話料の一部を契約者が負担するサービス | NTT.com |
0800- | ○1 | フリーダイヤル | 着信課金サービス | 通信事業者各社 |
0990- | × | ダイヤルQ2 | 情報提供者に代わって、NTTが電話料金とともに情報料金を回収するサービス | NTT東西 |
001 | ○2 | 事業者識別(国内・国際) | KDDIの事業者識別番号(国内・国際) | KDDI |
0031 | ○2 | 事業者識別(国際) | アイビーエスの事業者識別番号(国際) | アイビーエス |
0033- |
○2 | 事業者識別(国際) | NTTコミュニケーションズの事業者識別番号(国際) | NTT.com |
0034- |
× | 事業者識別(国際) | NTTコミュニケーションズの事業者識別番号(国際) | NTT.com |
0035- |
× | 事業者識別(FAX) | NTTコミュニケーションズの事業者識別番号(FAX) | NTT.com |
0036- | ○2 | 事業者識別(国内) | NTT東日本の事業者識別番号(国内) | NTT東日本 |
0037- | ○ | 事業者識別(着課金) | フュージョン・コミュニケーションズの事業者識別番号(着信課金) | フュージョン.com |
0038- | ○2 | 事業者識別(国内・国際) | フュージョン・コミュニケーションズの事業者識別番号(国内・国際) | フュージョン.com |
0039- | ○2 | 事業者識別(国内) | NTT西日本の事業者識別番号(国内) | NTT西日本 |
0041- | ○2 | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国際) | ソフトバンクテレコム |
0042- | ○2 | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国際第三者課金) | ソフトバンクテレコム |
0043- | ○2 | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの電話識別番号(国際自動クレジット通話) | ソフトバンクテレコム |
0044- | ○ | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国際着信課金) | ソフトバンクテレコム |
0045- | ○2 | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国際料金通知) | ソフトバンクテレコム |
0046- | × | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際) | ソフトバンクテレコム |
0050- | × | 事業者識別 | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号 | UCOM |
0051- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際) | KDDI |
0052- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際音声折り返し) | KDDI |
0053- | △ | 事業者識別(差課金) | KDDIの事業者識別番号(着信課金)、番号帯により不可の場合あり | KDDI |
0054- | × | 事業者識別(国内) | KDDIの事業者識別番号(国内) | KDDI |
0055- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際クレジットカード通話) | KDDI |
0056- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際料金問合せ) | KDDI |
0057- | × | 業務案内 | KDDIが提供する国際電話のサポートセンター番号 | KDDI |
0058- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際ファクシミリ) | KDDI |
0059- | × | 事業者識別 | KDDIの事業者識別番号(XB交換機(PB電話機)) | KDDI |
0060- | ○2 | 事業者識別(国内・国際) | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号(国内・国際) | UCOM(旧メディア) |
0061- | × | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際) | ソフトバンクテレコム |
0062- | × | 事業者識別 | ソフトバンクテレコムの識別番号(旧・C&W番号の継承) | ソフトバンクテレコム |
0063- | × | 事業者識別 | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際第三者課金) | ソフトバンクテレコム |
0064- | × | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムが提供する国際通話料金の音声折り返し案内サービス(旧・C&Wの継承) | ソフトバンクテレコム |
0065- | × | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの識別番号(旧・IDC番号の継承)(国際クレジット通話) | ソフトバンクテレコム |
0066- | ○ | 事業者識別(着課金) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国際国内着信課金) | ソフトバンクテレコム |
0067- | × | 事業者識別(国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際ファクシミリ) | ソフトバンクテレコム |
0070- | ○2 | 事業者識別(国内・差課金) | KDDIの事業者識別番号(国内・着信課金) | KDDI |
0071- | ○2 | 事業者識別(国際) | ベライゾンの事業者識別番号(旧・MCIワールドコム番号の継承)(国際) | ベライゾン |
0072- | × | 事業者識別 | ベライゾンの事業者識別番号(旧・MCIワールドコム番号の継承) | ベライゾン |
0073- | × | 事業者識別(国内) | サークル・アジアの事業者識別番号(国内基本) | サークル・アジア |
0074- | × | 事業者識別(国内) | サークル・アジアの事業者識別番号(国内付加) | サークル・アジア |
0077- | ○2 | 事業者識別(国内・着課金) | KDDIの事業者識別番号(国内・着信課金) | KDDI |
0078- | × | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際) | KDDI |
0080- | ○2 | 事業者識別(国際) | ドイツテレコム・ジャパンの事業者識別番号(国際) | ドイツテレコム・ジャパン |
0081- | △ | 事業者識別(国内・着課金) | フュージョン・コミュニケーションズ(旧・パワードコム)の事業者識別番号(国内・着信課金) 着信課金への発信は不可 |
フュージョン.com |
0082- | ○2 | 事業者識別(国際) | フュージョン・コミュニケーションズ(旧・パワードコム)の事業者識別番号(国際) | フュージョン.com |
0083- | ○2 | 事業者識別(国内・国際) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(旧・平成電電番号の継承)(国内・国際) | ソフトバンクテレコム |
0084- | ○2 | 事業者識別(国内) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(旧・平成電電番号の継承)(携帯発固定着の割引サービス) | ソフトバンクテレコム |
0086- | ○2 | 事業者識別(国内) | QTNetの事業者識別番号(国内) | QTNet |
0088- | ○2 | 事業者識別(国内) | ソフトバンクテレコムの事業者識別番号(国内・着信課金) | ソフトバンクテレコム |
0089- | × | 事業者識別(国際) | ドイツテレコム・ジャパンの事業者識別番号(国際電話) | ドイツテレコム・ジャパン |
0091- | × | 事業者識別 | 二種事業者(SBB等)の事業者識別番号 | – |
#**** | × | 着信短縮ダイヤル | #+4桁の番号をダイヤルをすることで予め接続先契約者が指定した番号へ接続することが出来るサービス | NTT東西 |
- 1 接続先事業者の設定により繋がらない場合があります
- 2 事業者識別番号(国内及び国際)で○に該当する箇所については、該当識別番号をダイヤル後発信した場合、識別番号を削除して通常のケーブルライン発の通話となるもの