会社概要
概要
| 社名 | 株式会社テレビ岸和田 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒596-0826 大阪府岸和田市作才町一丁目5番3号 TEL:072-436-3636 FAX:072-437-5670 |
|
| 設立年月日 | 1987年7月3日 | |
| 資本金 | 6億8千万円 | |
| 社員 | 69名 | |
| 事業内容 | 一般放送事業 | |
| 電気通信事業 | ||
| 加盟団体 | (一社)日本ケーブルテレビ連盟 | |
| 役員 | 代表取締役社長 | 岡田 裕樹 |
| 常務取締役 | 西岡 修 | |
| 取締役営業部統括部長 | 元岡 義和 | |
| 取締役総務部統括部長 | 堀 直博 | |
| 取締役 | 福嶌 博 | |
| 取締役 | 岡田 浩一 | |
| 取締役 | 大中 俊明 | |
| 監査役 (常勤) | 安東 隆昭 | |
| 監査役 | 谷口 英樹 | |
| 監査役 | 日原 時一 | |
| 執行役員コンテンツプロデュース部統括部長 | 庄司 浩貴 | |
| 執行役員技術部統括部長 | 安藤 新 | |
| 事業所 |
<本社> |
|
| 加入者 (2026年3月末現在) |
ケーブルテレビ | 33,200世帯 |
| インターネット | 32,600世帯 | |
| 電話 | 30,400世帯 | |
| (接続済世帯数 72,000世帯) | ||
| 主な取引銀行 | 池田泉州銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 | |
| 主な株主 | 近鉄ケーブルネットワーク(株)/岸和田市/エスアイライフサポート(株)/(株)きんでん/シンクレイヤ(株)/(株)池田泉州銀行/(株)三井住友銀行/(株)広済堂ホールディングス/フジ住宅(株)/(株)紀陽銀行/大阪信用金庫/岸和田商工会議所 他 | |
沿革
| 1987年7月 | 株式会社テレビ岸和田 設立 |
|---|---|
| 1991年4月 | 多チャンネル 本放送開始 |
| 1992年4月 | 市内全域配線を目指しエリア拡大開始 |
| 1997年6月 | インターネットプロバイダ事業開始(ダイヤルアップ) |
| 2000年4月 | 第一種電気通信事業(データ伝送役務)の許可取得 |
| 2000年6月 | ケーブルインターネットサービス開始 |
| 2001年4月 | BSデジタル放送 再放送開始 |
| 2002年9月 | 忠岡町へエリア拡大 |
| 2004年8月 | 地上デジタル放送 再放送開始 |
| 2004年12月 | 近鉄ケーブルネットワーク㈱と業務提携 |
| 2004年12月 | デジタル多チャンネル サービス開始 |
| 2007年6月 | 光インターネット サービス開始 |
| 2007年12月 | ケーブルプラス電話 サービス開始 |
| 2009年7月 | ISO 27001(ISMS)認証取得 |
| 2011年7月 | 新社屋移転 |
| 2011年9月 | ケーブルライン電話 サービス開始 |
| 2015年5月 | 地上デジタル自主放送2ch化 |
| 2016年4月 | 岸和田市立浪切ホール指定管理者 受託 |
| 2017年3月 | BSパススルーサービス開始 |
| 2020年12月 | 無線ブロードバンド「地域BWAシステム」の無線局免許を取得 |
| 2023年9月 | 営業所『テレビ岸和田 Service Shop』開設 |