モバイルサービス 解約違約金
■モバイルサービス 解約違約金
モバイルWiMAX2+ | ||||
ご利用 月数 |
解約金 | 月額利用料 |
解約された場合の 合計金額 |
|
初月 | 月額利用料0円 初期費用3,000円 |
申込初月の解約 はできません |
月額利用料 0円 3,000円) |
申込初月の解約は できません |
2 | ↑ ご利用2ヶ月目 ~ 13ヶ月目まで 解約金25,500円~20,000円 ↓ |
¥ 25,500 | ¥ 3,500 | ¥ 29,000 |
3 | ¥ 25,000 | ¥ 3,500 | ¥ 28,500 | |
4 | ¥ 24,500 | ¥ 3,500 | ¥ 28,000 | |
5 | ¥ 24,000 | ¥ 3,500 | ¥ 27,500 | |
6 | ¥ 23,500 | ¥ 3,500 | ¥ 27,000 | |
7 | ¥ 23,000 | ¥ 3,500 | ¥ 26,500 | |
8 | ¥ 22,500 | ¥ 3,500 | ¥ 26,000 | |
9 | ¥ 22,000 | ¥ 3,500 | ¥ 25,500 | |
10 | ¥ 21,500 | ¥ 3,500 | ¥ 25,000 | |
11 | ¥ 21,000 | ¥ 3,500 | ¥ 24,500 | |
12 | ¥ 20,500 | ¥ 3,500 | ¥ 24,000 | |
13 | ¥ 20,000 | ¥ 3,500 | ¥ 23,500 | |
14 | ↑ ご利用14ヶ月目 ~ 25ヶ月目まで 解約金15,000円 ↓ |
¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 |
15 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
16 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
17 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
18 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
19 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
20 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
21 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
22 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
23 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
24 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
25 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
26 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 |
27 | ↑ ご利用27ヶ月目 ~ 49ヶ月目まで 解約金10,000円 (以降一律10,000円) ↓ |
¥ 10,000 | ¥ 4,000 | ¥ 14,000 |
… | ¥ 10,000 | ¥ 4,000 | ¥ 14,000 | |
49 | ¥ 10,000 | ¥ 4,000 | ¥ 14,000 | |
50 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 |
… | 51ヶ月目以降 24ヶ月周期で 更新月 (解約金0円) |
¥ 10,000 | ¥ 4,000 | ¥ 14,000 |
… | … | … |
モバイルLTE | ||||
ご利用 月数 |
解約金 | 月額利用料 |
解約された場合 の合計金額 |
|
初月 | 初期費用3,000円 | 申込初月の解約はできません ※1 |
月額利用料 0円 |
申込初月の解約 はできません |
2 | ↑ ご利用2ヵ月目 ~ 25ヶ月目まで 解約金41,143円~ 10,477円 ↓ |
¥ 41,143 | ¥ 3,500 | ¥ 44,643 |
3 | ¥ 39,810 | ¥ 3,500 | ¥ 43,310 | |
4 | ¥ 38,477 | ¥ 3,500 | ¥ 41,977 | |
5 | ¥ 37,143 | ¥ 3,500 | ¥ 40,643 | |
6 | ¥ 35,810 | ¥ 3,500 | ¥ 39,310 | |
7 | ¥ 34,477 | ¥ 3,500 | ¥ 37,977 | |
8 | ¥ 33,143 | ¥ 3,500 | ¥ 36,643 | |
9 | ¥ 31,810 | ¥ 3,500 | ¥ 35,310 | |
10 | ¥ 30,477 | ¥ 3,500 | ¥ 33,977 | |
11 | ¥ 29,143 | ¥ 3,500 | ¥ 32,643 | |
12 | ¥ 27,810 | ¥ 3,500 | ¥ 31,310 | |
13 | ¥ 26,477 | ¥ 3,500 | ¥ 29,977 | |
14 | ¥ 25,143 | ¥ 3,500 | ¥ 28,643 | |
15 | ¥ 23,810 | ¥ 3,500 | ¥ 27,310 | |
16 | ¥ 22,477 | ¥ 3,500 | ¥ 25,977 | |
17 | ¥ 21,143 | ¥ 3,500 | ¥ 24,643 | |
18 | ¥ 19,810 | ¥ 3,500 | ¥ 23,310 | |
19 | ¥ 18,477 | ¥ 3,500 | ¥ 21,977 | |
20 | ¥ 17,143 | ¥ 3,500 | ¥ 20,643 | |
21 | ¥ 15,810 | ¥ 3,500 | ¥ 19,310 | |
22 | ¥ 14,477 | ¥ 3,500 | ¥ 17,977 | |
23 | ¥ 13,143 | ¥ 3,500 | ¥ 16,643 | |
24 | ¥ 11,810 | ¥ 3,500 | ¥ 15,310 | |
25 | ¥ 10,477 | ¥ 3,500 | ¥ 13,977 | |
26 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
27 | ↑ ご利用27ヶ月目~ 49ヶ月目まで 解約金9500円 (一律9500円) ↓ |
¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 |
… | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
35 | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
36 | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
… | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
50 |
更新月のため |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
… | 51ヶ月目以降 24ヶ月周期で更新月 (解約金0円) |
¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 |
モバイルWiMAX(受付終了) | ||||
ご利用 月数 |
解約金 | 月額利用料 |
解約された場合 の合計金額 |
|
初月 | 月額利用料0円 初期費用3,000円 |
申込初月の解約はできません ※1 |
月額利用料 0円 |
申込初月の解約は」できません |
2 | ↑ ご利用2ヶ月目 ~ 11ヶ月目まで 解約金15,000円 ↓ |
¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 |
3 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
4 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
5 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
6 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
7 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
8 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
9 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
10 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
11 | ¥ 15,000 | ¥ 3,500 | ¥ 18,500 | |
12 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
13 | ↑ ご利用13ヶ月目 ~ 23ヶ月目まで 解約金5,000円 (以降一律5,000円) ↓ |
¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 |
14 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
15 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
16 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
17 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
18 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
19 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
20 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
21 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
22 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
23 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
24 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
25 | ↑ ご利用25ヶ月目 ~ 35ヶ月目まで 解約金5,000円 (以降一律5,000円) ↓ |
¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 |
26 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
27 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
… | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
35 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 | |
36 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
37 |
37ヶ月目以降 12ヶ月目周期で更新月 |
¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 8,500 |
… | … | … | … |
モバイル3G(受付終了) |
||||
ご利用 月数 |
解約金 | 月額利用料 |
解約された場合 の合計金額 |
|
初月 | 月額利用料0円 初期費用3,000円 |
申込初月の解約はできません |
月額利用料 0円 |
申込初月の解約は できません |
2 |
↑ ~1,334円
|
¥ 32,000 | ¥ 3,500 | ¥ 35,500 |
3 | ¥ 30,667 | ¥ 3,500 | ¥ 34,167 | |
4 | ¥ 29,334 | ¥ 3,500 | ¥ 32,834 | |
5 | ¥ 28,000 | ¥ 3,500 | ¥ 31,500 | |
6 | ¥ 26,667 | ¥ 3,500 | ¥ 30,167 | |
7 | ¥ 25,334 | ¥ 3,500 | ¥ 28,834 | |
8 | ¥ 24,000 | ¥ 3,500 | ¥ 27,500 | |
9 | ¥ 22,667 | ¥ 3,500 | ¥ 26,167 | |
10 | ¥ 21,334 | ¥ 3,500 | ¥ 24,834 | |
11 | ¥ 20,000 | ¥ 3,500 | ¥ 23,500 | |
12 | ¥ 18,667 | ¥ 3,500 | ¥ 22,167 | |
13 | ¥ 17,334 | ¥ 3,500 | ¥ 20,834 | |
14 | ¥ 16,000 | ¥ 3,500 | ¥ 19,500 | |
15 | ¥ 14,667 | ¥ 3,500 | ¥ 18,167 | |
16 | ¥ 13,334 | ¥ 3,500 | ¥ 16,834 | |
17 | ¥ 12,000 | ¥ 3,500 | ¥ 15,500 | |
18 | ¥ 10,667 | ¥ 3,500 | ¥ 14,167 | |
19 | ¥ 9,334 | ¥ 3,500 | ¥ 12,834 | |
20 | ¥ 8,000 | ¥ 3,500 | ¥ 11,500 | |
21 | ¥ 6,667 | ¥ 3,500 | ¥ 10,167 | |
22 | ¥ 5,334 | ¥ 3,500 | ¥ 8,834 | |
23 | ¥ 4,000 | ¥ 3,500 | ¥ 7,500 | |
24 | ¥ 2,667 | ¥ 3,500 | ¥ 6,167 | |
25 | ¥ 1,334 | ¥ 3,500 | ¥ 4,834 | |
26 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
27 | ↑ ご利用27ヵ月目~ 50ヶ月目まで 解約金9500円 (一律9500円) ↓ |
¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 |
… | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
50 | ¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 | |
51 | 更新月のため 解約金0円 |
¥ 0 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
52 | 52ヶ月目以降 24ヵ月周期で更新月 (解約金0円) |
¥ 9,500 | ¥ 3,500 | ¥ 13,000 |
【ご注意事項】
※1 ホームページよりお申し込みされると、契約が開始します。お申し込み後の取り消しはできません!
万一、取り消しされる場合は、 解約手続きをしていただき、所定の解約金をお支払いいただきます。 また利用開始月に解約することはできませんのでご了承お願い申し上げます。
※モバイルWiMAX・LTEのお申し込みは、既にテレビ岸和田のインターネットをご利用中のお客様で、かつテレビ岸和田ホームページからのみとなっております。
※モバイルサービスのお申込みには、テレビ岸和田のお客様ID・パスワードの発行が必要です。2012年以前にご加入のお客様は「IDとパスワード」の発行が必要となります。
(ケーブルプラス電話のセルフID・パスワードとは異なります。)⇒IDとパスワードの発行
※ご解約される場合、テレビ岸和田ホームページからのみとなっています。ご解約を検討されているお客様は次回更新月までの残月数をご確認いただくことができます。またモバイル端末はお客様の所有物となりますので、解約後お客様で処分していただきますようお願いします。